2009胡润百富榜榜单完整版,2009年10月13日,胡润百富在北京发布《2009胡润百富榜》,今年是胡润百富第十一次发布百富榜。这次榜单筛选了从第1名到第1000名,完整榜单如下:
一年一度的“胡润百富榜”(完整版榜单)今日在北京公布,王传福 、张茵家族、许荣茂家族为列前三甲。
榜单显示,“胡润百富榜”排名前十二位的富豪分别是:王传福(350亿)、张茵家族(330亿)、许荣茂家族(320亿)、杨惠妍(310亿)、黄伟、李萍夫妇(300亿)、刘永行(300亿)、卢志强 (300亿)、朱孟依(300亿)、王健林(290亿)、刘忠田(280亿)、杨严彬(280亿)、张近东(280亿)。
2009胡润百富榜(1—100名)榜单:
| 2009 排名 |
2009财富 (亿元) |
2008 排名 | 2008 财富 |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 出生地 |
| 1 | 350 | 103 | 60 | 王传福 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 安徽巢湖 |
| 2 | 330 | 15 | 180 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 | 黑龙江鸡西 |
| 3 | 320 | 9 | 210 | 许荣茂家族 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 福建石狮 |
| 4 | 310 | 3 | 330 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 | 广东佛山 |
| 5 | 300 | 28 | 130 | 黄伟、李萍夫妇 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 房地产、金融 | 浙江温州 |
| 5 | 300 | 5 | 250 | 刘永行家族 | 东方希望 | 上海 | 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 | 四川新津 |
| 5 | 300 | 20 | 160 | 卢志强 | 泛海建设 | 北京 | 房地产、金融 | 山东威海 |
| 5 | 300 | 10 | 200 | 朱孟依家族 | 合生创展/珠江投资 | 广东广州 | 房地产 | 广东丰顺 |
| 9 | 290 | 20 | 160 | 王健林 | 大连万达 | 北京 | 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 | 四川 |
| 10 | 280 | 76 | 70 | 刘忠田家族 | 忠旺集团 | 辽宁辽阳 | 铝型材、塑料 | 辽宁 |
| 10 | 280 | 57 | 85 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 | 山东 |
| 10 | 280 | 7 | 220 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 |
| 13 | 270 | 103 | 60 | 吕向阳 | 融捷投资 | 广东广州 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 | 安徽巢湖 |
| 13 | 270 | 15 | 180 | 宗庆后家族 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 饮料、童装 | 浙江杭州 |
| 15 | 250 | 57 | 85 | 陈发树 | 新华都 | 福建福州 | 零售、金矿、旅游、酒、医药 | 福建泉州 |
| 16 | 245 | 32 | 125 | 马化腾 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 广东潮阳 |
| 17 | 230 | 15 | 180 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 |
| 17 | 230 | 12 | 195 | 何享健 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 | 广东顺德 |
| 17 | 230 | 1 | 430 | 黄光裕家族 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产、投资 | 广东 |
| 20 | 220 | 36 | 120 | 梁稳根 | 三一集团 | 湖南长沙 | 重型机械 | 湖南涟源 |
| 20 | 220 | 13 | 190 | 刘永好 家族 | 新希望 | 四川成都 | 农业、食品、化工、房地产、金融 | 四川 |
| 22 | 210 | 39 | 115 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东中山 | 房地产 | 广东中山 |
| 22 | 210 | 45 | 100 | 刘沧龙、刘海龙兄弟 | 宏达集团 | 四川什邡 | 冶金、化工、房地产、金融 | 四川 |
| 22 | 210 | 14 | 185 | 鲁冠球 家族 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 | 浙江杭州 |
| 22 | 210 | 68 | 75 | 秀丽﹒好肯家族 | 人和商业 | 黑龙江哈尔滨 | 商业地产 | 黑龙江哈尔滨 |
| 26 | 200 | 20 | 160 | 祝义才 | 雨润 | 江苏南京 | 食品、房地产 | 安徽桐城 |
| 27 | 190 | 40 | 110 | 丁磊 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、在线游戏 | 浙江宁波 |
| 27 | 190 | 18 | 170 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 江苏启东 |
| 29 | 185 | 18 | 170 | 周成建家族 | 美特斯邦威 | 上海 | 服装 | 浙江温州 |
| 29 | 185 | 28 | 130 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东深圳 | 香精香料 | 四川 |
| 31 | 180 | 20 | 160 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 山西阳泉 |
| 31 | 180 | 10 | 200 | 张志祥 | 建龙集团 | 北京 | 钢铁、造船、机电制造 | 浙江上虞 |
| 33 | 175 | 20 | 160 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 河北沧州 |
| 34 | 170 | 51 | 95 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 浙江绍兴 |
| 34 | 170 | 40 | 110 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | 重庆 |
| 34 | 170 | 36 | 120 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁海城 | 复合肥、钢铁、耐火材料 | 辽宁 |
| 37 | 165 | 40 | 110 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 浙江东阳 |
| 37 | 165 | 40 | 110 | 黄文仔 | 宏宇集团 | 广东广州 | 房地产、木业 | 广东广州 |
| 37 | 165 | 5 | 250 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 上海 |
| 37 | 165 | 26 | 150 | 许家印 | 恒大地产集团 | 广东广州 | 房地产 | 河南周口 |
| 41 | 160 | 2 | 350 | 杜双华 | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁 | 河北 |
| 42 | 155 | 32 | 125 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 上海、新加坡 | 房地产、造纸 | 广东陆丰 |
| 43 | 150 | 68 | 75 | 丁世忠家族 | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 福建晋江 |
| 43 | 150 | 36 | 120 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 | 江苏张家港 |
| 43 | 150 | 45 | 100 | 张桂平家族 | 苏宁环球 | 江苏南京 | 房地产 | 江苏南京 |
| 46 | 145 | 57 | 85 | 陈义红家族 | 中国动向 | 北京 | 运动服装 | \ |
| 46 | 145 | 45 | 100 | 黄茂如、张静夫妇 | 茂业集团 | 广东深圳 | 房地产、零售 | 广东 |
| 46 | 145 | 20 | 160 | 史玉柱家族 | 巨人集团 | 上海 | 在线游戏、金融 | 安徽蚌埠 |
| 46 | 145 | 91 | 68 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆乌鲁木齐 | 房地产、能源、汽车销售服务、建材 | 新疆 |
| 46 | 145 | 28 | 130 | 张力 | 富力地产 | 广东广州 | 房地产 | 广东广州 |
| 51 | 140 | 261 | 30 | 张志熔 | 恒盛地产 熔盛重工 | 上海 | 房地产、船业 | 江苏如皋 |
| 52 | 135 | \ | \ | 苏萌 | 高德置地 | 广东广州 | 房地产 | \ |
| 53 | 130 | 32 | 125 | 潘石屹、张欣夫妇 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 甘肃天水、北京 |
| 53 | 130 | 45 | 100 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | 浙江宁波 |
| 55 | 125 | 68 | 75 | 梁庆德家族 | 格兰仕 | 广东佛山 | 家电 | 广东顺德 |
| 56 | 120 | 102 | 65 | 曹德旺、陈凤英夫妇 | 福耀玻璃 | 福建福清 | 玻璃 | 上海 |
| 56 | 120 | 26 | 150 | 莫峰 | 昌运东富 | 香港 | 航运 | 广东 |
| 56 | 120 | 45 | 100 | 严介和、张云芹夫妇 | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 江苏淮安 |
| 59 | 100 | 103 | 60 | 方威 | 方大集团 | 辽宁抚顺 | 碳素制造 | 辽宁 |
| 59 | 100 | 103 | 60 | 胡明聪家族 | 白云电气 | 广东广州 | 机械设备 | 广东广州 |
| 59 | 100 | 32 | 125 | 李兆会家族 | 海鑫钢铁 | 山西闻喜 | 钢铁、金融 | 山西闻喜 |
| 59 | 100 | 53 | 90 | 李辙 | 山水文园 | 北京 | 房地产 | 北京 |
| 59 | 100 | 91 | 68 | 沈国军 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 | 浙江宁波 |
| 59 | 100 | 91 | 68 | 施文博 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 | 福建泉州 |
| 59 | 100 | 8 | 215 | 施正荣 | 尚德太阳能 | 江苏无锡 | 太阳能 | 江苏镇江 |
| 66 | 98 | 103 | 60 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 | 福建晋江 |
| 67 | 97 | 261 | 30 | 朱共山 | 保利协鑫 | 香港 | 太阳能芯片、发电厂 | \ |
| 68 | 95 | 76 | 70 | 陈金霞 | 涌金集团 | 湖南长沙 | 金融投资 | 上海 |
| 68 | 95 | 56 | 88 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建厦门 | 金融、房地产 | 福建 |
| 68 | 95 | 91 | 68 | 康宝华 | 远大企业集团 | 辽宁沈阳 | 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 | 辽宁 |
| 68 | 95 | 152 | 45 | 张志东 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | 广东东莞 |
| 72 | 94 | 55 | 89 | 李兆楠 | 恒德贸易 | 广东广州 | 保险 | 广东顺德 |
| 73 | 90 | 287 | 29 | 耿建明、耿建富兄弟 | 荣盛发展 | 河北廊坊 | 房地产 | 江苏六合 |
| 73 | 90 | 60 | 82 | 黄振达家族 | 联泰集团 | 广东汕头 | 房地产、基础设施 | 广东 |
| 73 | 90 | 197 | 38 | 柯希平 | 恒兴实业 | 福建厦门 | 矿业 | 福建泉州 |
| 73 | 90 | 76 | 70 | 李宁 | 李宁 | 北京 | 体育用品 | 广西柳州 |
| 73 | 90 | 44 | 105 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 | \ |
| 73 | 90 | 53 | 90 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 | 河北霸州 |
| 73 | 90 | 61 | 80 | 熊续强 | 银亿集团 | 浙江宁波 | 房地产、工业、贸易 | 浙江宁波 |
| 80 | 85 | 118 | 55 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 广东广州 | 房地产 | 广东 |
| 80 | 85 | 128 | 50 | 楼忠福家族 | 广厦集团 | 浙江杭州 | 建筑、房地产 | 浙江东阳 |
| 80 | 85 | 61 | 80 | 倪召兴家族 | 中融集团 | 上海 | 房地产、石油、黄金 | 浙江杭州 |
| 80 | 85 | 205 | 36 | 戚金兴、戚加奇父子 | 滨江集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 浙江杭州 |
| 80 | 85 | 76 | 70 | 许健康 | 宝龙集团 | 福建厦门 | 房地产 | 福建泉州 |
| 80 | 85 | 103 | 60 | 张克强 | 华美国际 | 广东广州 | 房地产、投资 | 湖南 |
| 80 | 85 | 61 | 80 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产 | 广东汕头 |
| 80 | 85 | 68 | 75 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 | 广东 |
| 88 | 80 | 128 | 50 | 黄善年 | 舟基集团 | 上海 | 船舶制造、房地产 | 浙江舟山 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 黄世再 | 大中华国际 | 广东深圳 | 房地产 | 广东揭阳 |
| 88 | 80 | 68 | 75 | 林立 | 立业集团 | 广东深圳 | 保险 | 广东河源 |
| 88 | 80 | 118 | 55 | 马云家族 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务 | 浙江杭州 |
| 88 | 80 | 91 | 68 | 王伟 | 裕昌隆工贸 | 北京 | 保险 | 海南 |
| 88 | 80 | 51 | 95 | 鲜扬 | 恒鼎实业 | 四川攀枝花 | 焦炭 | 四川 |
| 88 | 80 | 61 | 80 | 徐明 | 大连实德 | 辽宁大连 | 建材、金融、家电、足球 | 辽宁 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 杨铿 | 蓝光集团 | 四川成都 | 房地产、饮料 | 山东 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 周庆治 | 南都集团 | 上海 | 投资 | 浙江温州 |
| 88 | 80 | 76 | 70 | 朱志平 | 同方联合控股 | 浙江杭州 | 房地产 | 浙江诸暨 |
| 98 | 75 | 76 | 70 | 柴慧京 | 国都集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 浙江诸暨 |
| 98 | 75 | 68 | 75 | 车建新 | 红星家具 | 江苏常州 | 商业地产 | 江苏常州 |
| 98 | 75 | 68 | 75 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房地产 | 江苏海门 |
2009胡润百富榜(101—200名)榜单:
| 2009 排名 | 2009财富 (亿元) | 2008 排名 | 2008 财富 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 出生地 |
| 98 | 75 | 91 | 68 | 钭正刚 | 锦江集团 | 浙江杭州 | 能源、有色金属、建材 | 浙江临安 |
| 98 | 75 | 76 | 70 | 李非列家族 | 飞尚集团 | 广东深圳 | 矿产、钢铁、能源 | 广西梧州 |
| 98 | 75 | 261 | 30 | 宋卫平 | 绿城集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 浙江绍兴 |
| 98 | 75 | 261 | 30 | 孙寿宽 | 嘉晨集团 | 辽宁营口 | 耐火材料、煤化工 | 辽宁 |
| 98 | 75 | \ | \ | 夏佐全 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 湖北 |
| 98 | 75 | 91 | 68 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林长春 | 医药 | 吉林 |
| 98 | 75 | 118 | 55 | 张松桥 | 中渝实业 | 香港 | 房地产 | 重庆 |
| 98 | 75 | 45 | 100 | 张祥青家族 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 河北唐山 |
| 98 | 75 | 76 | 70 | 周传有 | 中金投资 | 上海 | 投资、房地产、矿 | 上海 |
| 110 | 73 | 174 | 40 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | 半导体、芯片 | 上海 |
| 110 | 73 | 91 | 68 | 郑泽良、汤巧莲 | 武新裕福 | 广东深圳 | 保险 | 广东顺德 |
| 112 | 70 | 339 | 24 | 安康家族 | 华兰生物 | 河南新乡 | 生物制药 | 河南新乡 |
| 112 | 70 | 261 | 30 | 陈锦石家族 | 中南集团 | 江苏海门 | 房地产、建筑 | 江苏海门 |
| 112 | 70 | 76 | 70 | 黄焕明 | 明发集团 | 福建厦门 | 房地产 | 福建南安 |
| 112 | 70 | 76 | 70 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产、金融 | 福建福州 |
| 12 | 70 | 650 | 12 | 雷菊芳 | 奇正藏药 | 西藏 | 医药 | 甘肃 |
| 112 | 70 | 128 | 50 | 李宝库 | 坤和集团 | 浙江杭州 | 房地产 | 浙江 |
| 112 | 70 | \ | \ | 李华、李晓平兄弟 | 卓越集团 | 广东深圳 | 房地产 | 四川 |
| 112 | 70 | 128 | 50 | 梁光夫、梁小雷父子 | 春和集团 | 浙江宁波 | 造船、海洋工程、投资 | 浙江临海 |
| 112 | 70 | 91 | 68 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 通威集团 | 四川成都 | 饲料、鱼类养殖、宠物食品 | 四川 |
| 112 | 70 | 149 | 46 | 孟庆南家族 | 武汉凡谷 | 湖北武汉 | 通信设备元件 | 湖北武汉 |
| 112 | 70 | 91 | 68 | 姚俊良家族 | 美锦能源 | 山西清徐 | 煤炭、化工、金属材料 | 山西太原 |
| 123 | 68 | 103 | 60 | 杜厦家族 | 家世界 | 天津 | 私募基金 | 北京 |
| 123 | 68 | \ | \ | 郭俊伟、郭英成、郭英智兄弟 | 佳兆业 | 香港 | 房地产 | \ |
| 123 | 68 | 507 | 16 | 贾廷亮 、 王锁兰 夫妇 | 大土河焦化 | 山西吕梁 | 煤焦 | 山西离石 |
| 123 | 68 | 128 | 50 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北平山 | 钢铁、化工 | 河北平山 |
| 123 | 68 | 539 | 15 | 李书福 | 吉利集团 | 浙江杭州 | 汽车制造 | 浙江台州 |
| 123 | 68 | 118 | 55 | 马兴法家族 | 天马轴承 | 浙江杭州 | 轴承制造 | 浙江 |
| 123 | 68 | 118 | 55 | 朱保国家族 | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 河南新乡 |
| 130 | 67 | 124 | 53 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 | 宁夏 |
| 131 | 65 | 103 | 60 | 高德康 | 波司登 | 江苏常熟 | 服装 | 江苏常熟 |
| 131 | 65 | 167 | 42 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 浙江台州 |
| 131 | 65 | 117 | 58 | 王文京 | 用友软件 | 北京 | 软件、金融 | 江西上饶 |
| 131 | 65 | 987 | 7 | 叶澄海家族 | 信立泰药业 | 广东深圳 | 药业 | 广东梅州 |
| 131 | 65 | 61 | 80 | 张宏伟 | 东方集团 | 黑龙江哈尔滨 | 金融、建材流通、港口、能源、矿业 | 黑龙江 |
| 136 | 61 | \ | \ | 牛宜顺 | 华勤橡胶工业集团 | 山东兖州 | 轮胎、输送带、电力、资本投资 | 山东兖州 |
| 137 | 60 | 152 | 45 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房地产、铁路、高速公路 | 湖北恩施 |
| 137 | 60 | 174 | 40 | 邓伟 | 亿阳集团 | 北京 | 通信、能源、航空、投资 | 黑龙江 |
| 137 | 60 | 103 | 60 | 高彦明 | 河北远洋集团 | 河北秦皇岛 | 远洋运输 | 山东 |
| 137 | 60 | \ | \ | 黄朝阳 | 中骏集团 | 香港 | 房地产、变压器 | \ |
| 137 | 60 | 174 | 40 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产、金融 | 江苏通州 |
| 137 | 60 | 128 | 50 | 李德文 | 金帝集团 | 福建厦门 | 房地产、建筑、贸易、教育 | 福建泉州 |
| 137 | 60 | 128 | 50 | 刘学斌兄弟 | 富盈集团 | 广东东莞 | 酒店、房地产、教育 | 广东 |
| 137 | 60 | 103 | 60 | 王玉城、王文城、王国城兄弟 | 兴业集团 | 广东东莞 | 综合 | 广东 |
| 137 | 60 | 174 | 40 | 邢利斌 | 联盛能源 | 山西柳林 | 煤焦 | 山西柳林 |
| 137 | 60 | 446 | 19 | 姚新义、姚新泉兄弟 | 盾安控股 | 浙江杭州 | 制造业、民爆、房地产、能源 | 浙江诸暨 |
| 137 | 60 | 91 | 68 | 姚原、姚涌兄弟 | 铭源实业集团 | 上海 | 房地产、医药、基础设施 | 上海 |
| 148 | 59 | 103 | 60 | 俞敏洪 | 新东方 | 北京 | 教育 | 江苏江阴 |
| 148 | 59 | 128 | 50 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 东阳光集团 | 广东深圳 | 铝加工、制药、矿产 | 浙江东阳 |
| 150 | 58 | 240 | 33 | 盛百椒 | 百丽集团 | 广东深圳 | 鞋业 | 浙江 |
| 151 | 57 | 234 | 34 | 王水福 | 西子联合控股 | 浙江杭州 | 电梯、锅炉、百货 | 浙江杭州 |
| 152 | 56 | \ | \ | 陈启源、万玉华夫妇 | 霸王集团 | 广东广州 | 日化用品 | \ |
| 152 | 56 | 76 | 70 | 苗连生 | 天威英利 | 河北保定 | 太阳能 | 河北保定 |
| 152 | 56 | 174 | 40 | 孙飘扬 | 恒瑞制药 | 江苏连云港 | 医药 | 江苏海门 |
| 155 | 55 | 174 | 40 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | \ |
| 155 | 55 | 298 | 28 | 丁水波 | 特步 | 福建泉州 | 体育用品 | 福建晋江 |
| 155 | 55 | 339 | 24 | 冯亚丽、冯海良 | 海亮集团 | 浙江诸暨 | 铜加工、房地产、教育 | 浙江诸暨 |
| 155 | 55 | 128 | 50 | 侯昌财 | 源昌集团 | 福建厦门 | 房地产 | 福建泉州 |
| 155 | 55 | 128 | 50 | 李小龙 | 龙铭集团 | 香港 | 铁矿 | \ |
| 155 | 55 | 152 | 45 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东深圳 | 房地产、水电、多晶硅、教育 | 广东梅州 |
| 155 | 55 | 4 | 270 | 彭小峰 | 江西赛维 | 江西新余 | 太阳能 | 江西安福 |
| 155 | 55 | 195 | 39 | 邱光和 | 森马集团 | 浙江温州 | 服装、矿 | 浙江温州 |
| 155 | 55 | 167 | 42 | 汪俊林、汪俊刚兄弟 | 郎酒集团 | 四川成都 | 房地产、白酒 | 四川 |
| 155 | 55 | 197 | 38 | 王劲 | 川威集团 | 四川成都 | 钢铁、矿业、水泥、房地产 | \ |
| 155 | 55 | 372 | 22 | 徐传化家族 | 传化集团 | 浙江杭州 | 化工、物流、农业、投资 | 浙江杭州 |
| 155 | 55 | 240 | 33 | 周永伟家族 | 七匹狼 | 福建厦门 | 服装、金融 | 福建 |
| 167 | 53 | 885 | 8 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 | 广东汕头 | 动漫 | 广东汕头 |
| 167 | 53 | 446 | 19 | 李仲初家族 | 石基信息 | 北京 | 信息技术 | \ |
| 167 | 53 | 67 | 78 | 刘文丰 | 文丰集团 | 河北武安 | 钢铁 | 河北 |
| 167 | 53 | 372 | 22 | 薛向东家族 | 东华软件 | 北京 | IT服务 | 山东泰安 |
| 167 | 53 | 821 | 9 | 邹节明家族 | 三金药业 | 广西桂林 | 医药 | 湖南常德 |
| 172 | 52 | 351 | 23 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 新合成 | 浙江绍兴 | 医药 | 浙江绍兴 |
| 172 | 52 | 211 | 35 | 刘艳国家族 | 玺萌置业 | 北京 | 房地产、投资 | \ |
| 172 | 52 | 244 | 32 | 孙荫环 | 亿达集团 | 辽宁大连 | 房地产、软件园 | 辽宁 |
| 175 | 51 | 372 | 22 | 陈五奎家族 | 拓日新能源 | 广东深圳 | 太阳能 | \ |
| 176 | 50 | 174 | 40 | 陈华 | 京基集团 | 广东深圳 | 房地产、金融 | 广东湛江 |
| 176 | 50 | 75 | 72 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 河北武安 | 钢铁 | 河北武安 |
| 176 | 50 | 211 | 35 | 黄小平 | 常发集团 | 江苏常州 | 机械制造、房地产 | 江苏武进 |
| 176 | 50 | 372 | 22 | 赖海民 | 鸿荣源实业 | 广东深圳 | 房地产 | 广东揭阳 |
| 176 | 50 | 539 | 15 | 李勤夫 | 九龙山 | 上海 | 房地产、纺织、印刷 | 浙江平湖 |
| 176 | 50 | 128 | 50 | 李新炎、倪银英夫妇 | 中国龙工 | 上海、福建 | 重型工程用车 | 福建上杭 |
| 176 | 50 | 128 | 50 | 梁亮胜 | 丝宝集团 | 湖北武汉 | 日化用品、卫生用品 | 广东梅州 |
| 176 | 50 | 312 | 25 | 林秀成、林志强父子 | 三安 | 福建厦门 | 钢铁、LED | 福建泉州 |
| 176 | 50 | 261 | 30 | 刘益谦 | 新理益 | 上海 | 投资 | 上海 |
| 176 | 50 | 650 | 12 | 马建荣家族 | 申洲针织 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 浙江 |
| 176 | 50 | 234 | 34 | 缪汉根 | 盛虹印染 | 江苏苏州 | 印染、化纤、酒店、房产、热电、贸易 | 江苏吴江 |
| 176 | 50 | 149 | 46 | 邱建林 | 恒逸集团 | 浙江杭州 | 化纤 | 浙江杭州 |
| 176 | 50 | \ | \ | 王力平 | 福山能源 | 香港 | 煤焦 | \ |
| 176 | 50 | 195 | 39 | 王树生 | 大田集团 | 北京 | 物流 | 天津 |
| 176 | 50 | 128 | 50 | 吴栋材 | 永钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 | 江苏张家港 |
| 176 | 50 | 339 | 24 | 吴岳明 | 丰立集团 | 江苏张家港 | 钢铁贸易 | 江苏张家港 |
| 176 | 50 | 152 | 45 | 杨休 | 天地集团 | 江苏南京 | 房地产、博物馆 | 江苏徐州 |
| 176 | 50 | \ | \ | 郁国祥 | 新恒德置业 | 上海 | 房地产 | 浙江宁波 |
| 176 | 50 | 312 | 25 | 袁凯飞 | 新世纪造船 | 江苏靖江 | 造船 | 江苏靖江 |
| 176 | 50 | 124 | 53 | 张朝阳 | 搜狐 | 北京 | 门户网站、在线游戏 | 陕西西安 |
| 176 | 50 | 174 | 40 | 张佛恩 | 龙泉集团 | 广东深圳 | 房地产、酒店 | 广东东莞 |
| 176 | 50 | 174 | 40 | 张浩先 | 华阳集团 | 广东惠州 | 汽车音响 | 广东 |
| 176 | 50 | 211 | 35 | 张胜飞 | 胜华电缆 | 上海 | 电缆 | 上海 |
| 176 | 50 | 152 | 45 | 郑坚江 | 奥克斯集团 | 浙江宁波 | 家电、通讯、房地产、医院 | 浙江宁波 |
| 200 | 48 | 152 | 45 | 冯光成 | 光宇玻璃 | 浙江绍兴 | 玻璃 | 浙江绍兴 |
2009胡润百富榜(201—300名)榜单:
| 2009 排名 | 2009财富 (亿元) | 2008 排名 | 2008 财富 | 姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 出生地 |
| 200 | 48 | 174 | 40 | 郭金东 | 金浦集团 | 江苏南京 | 石油化工、房地产 | \ |
| 200 | 48 | 167 | 42 | 李永军兄弟 | 喜之郎 | 广东深圳 | 果冻 | 广东阳江 |
| 200 | 48 | 205 | 36 | 刘洪林 | 三木集团 | 江苏宜兴 | 涂料用树脂 | 江苏宜兴 |
| 200 | 48 | 507 | 16 | 阙文彬 | 独一味 | 甘肃陇南 | 生物制药、矿业 | \ |
| 205 | 47 | 240 | 33 | 潘政民、吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东深圳 | 声学科技 | 江苏 |
| 206 | 46 | 287 | 29 | 罗韶宇家族 | 东银集团 | 重庆 | 特种车辆、房地产 | 重庆 |
| 206 | 46 | 312 | 25 | 阮水龙家族 | 龙盛集团 | 浙江上虞 | 染料 | 浙江上虞 |
| 206 | 46 | \ | \ | 杨龙忠 | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 江西德兴 |
| 206 | 46 | 152 | 45 | 杨钊家族 | 旭日集团 | 香港 | 房地产、服装 | 广东惠州 |
| 206 | 46 | 211 | 35 | 赵志军 | 天地控股 | 北京 | 房地产 | \ |
| 211 | 45 | 261 | 30 | 陈隆基 | 利嘉国际 | 香港 | 投资 | 福建 |
| 211 | 45 | 234 | 34 | 陈育新 | 华西希望集团 | 四川成都 | 饲料、都市农业、兽药、房地产 | 四川 |
| 211 | 45 | 174 | 40 | 何金明 | 人人乐 | 广东深圳 | 零售 | 江西上饶 |
| 211 | 45 | 174 | 40 | 姜俊平 | 巴龙集团 | 山东青岛 | 服装、房地产、燃气 | 山东 |
| 211 | 45 | 152 | 45 | 李彬兰 | 新一佳超市 | 广东深圳 | 零售 | 广东梅州 |
| 211 | 45 | 174 | 40 | 林和平兄弟 | 富贵鸟 | 福建石狮 | 服装 | 福建石狮 |
| 211 | 45 | 244 | 32 | 刘晓萌 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售、房地产 | \ |
| 211 | 45 | 152 | 45 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东广州 | 房地产、家具零售 | 广东 |
| 211 | 45 | 152 | 45 | 米恩华 | 威灵控股 | 新疆乌鲁木齐 | 商品批发市场、畜牧、木业 | 山东 |
| 211 | 45 | 211 | 35 | 欧亚平 | 百仕达控股 | 香港 | 天然气、房地产 | 湖南长沙 |
| 211 | 45 | 197 | 38 | 茹伯兴 | 百兴集团 | 江苏常州 | 工业制造、房地产、专业市场、金融 | 江苏常州 |
